Filter nach Kategorie
Bezeichnung | Kategorie | Adresse | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
![]() | Markt Veynes | Markets | 44.534994,5.823929 | Am Donnerstagmorgen |
![]() | Marché de Forcalquier | Markets | 43.959708,5.780182 | Montagmorgen |
![]() | Markt Lus la Croix Haute | Markets | 44.665936,5.705423 | Am Sonntag Morgen |
![]() | Marktlücke | Markets | 44.559955,6.079203 | Samstagmorgen |
![]() | Badminton | Tennis / Badminton | 44.535025, 5.833230 | 3 Sitzungen pro Woche |
![]() | Tennis | Tennis / Badminton | 44.533078, 5.814332 | 2 Tennisplätze, Inschrift au Camping |
![]() | D01 - D06 | Discovery Tours | 6 Touren Abfahrt Rives du Lac | |
![]() | C 04 05 07 10 12 13 20 | Zwischen Fahrrad | 7 Zwischenkreise verlassen Rives du Lac | |
![]() | C 01 02 03 | Velum leicht | 3 leichten Routen abfliegen Rives du Lac | |
![]() | C 19 | Schwierige Fahrrad | Rund um den See | |
![]() | C 18 | Schwierige Fahrrad | Der Dreihals | |
![]() | C 06 08 09 11 14 15 16 17 21 22 | Schwierige Fahrrad | 10 schwierig Kreise verlassen Rives du Lac | |
![]() | ATV 23 | Zwischen ATV | Turm Aulp | |
![]() | ATV 21 | Zwischen ATV | Far Bayard | |
![]() | ATV 11 | Zwischen ATV | Rando Faktor | |
![]() | ATV 06 08 09 12 14 | Zwischen ATV | 5 Zwischenkreise verlassen Rives du Lac | |
![]() | ATV 25 | Einfach MB | Ceuze | |
![]() | ATV 18 | Einfach MB | Col Peyssier | |
![]() | ATV 15 | Einfach MB | Lachaud | |
![]() | ATV 04 | Einfach MB | Balkone Ceuze | |
![]() | ATV 01 02 03 07 | Einfach MB | 4 leichten Routen abfliegen Rives du Lac | |
![]() | ATV 24 | Schwierige ATV | Unter dem Duffre | |
![]() | ATV 22 | Schwierige ATV | Die Bans | |
![]() | ATV 20 | Schwierige ATV | Die Grenzen der Champsaur | |
![]() | ATV 19 | Schwierige ATV | Turm Aujour | |
![]() | ATV 17 | Schwierige ATV | Le Grand Villard | |
![]() | ATV 16 | Schwierige ATV | Boud Elle | |
![]() | ATV 13 | Schwierige ATV | Balkone Mountains | |
![]() | ATV 10 | Schwierige ATV | Col des Tours | |
![]() | ATV 05 | Schwierige ATV | Ceuze und Ceuzette | |
![]() | Camping Les Rives du Lac | 44.519562,5.798764 | ||
![]() | Geier | Tierwelt | ||
![]() | Chamois zu Sauvas | Tierwelt | ||
![]() | Paragliding Orcieres | Paragliding | ||
![]() | Marmottes | Tierwelt | ||
![]() | Farm Col | Bauernhöfe, Kunst | ||
![]() | Farm Jassines | Bauernhöfe, Kunst | ||
![]() | Ferme de la Montagne | Bauernhöfe, Kunst | ||
![]() | Ferme du Coq und ane | Bauernhöfe, Kunst | ||
![]() | Ferme de la Beaumette | Bauernhöfe, Kunst | ||
![]() | Apiland | Bauernhöfe, Kunst | ||
![]() | Bauernhof-und Distillery Fluss Aromen | Bauernhöfe, Kunst | ||
![]() | Chevrerie von Ceuze | Bauernhöfe, Kunst | ||
![]() | Ferme des Lavande | Bauernhöfe, Kunst | ||
![]() | Les Rives du Lac | Restaurant | Einfache und frische | |
![]() | La Seraphine | Restaurant | Gourmet-Restaurant | |
![]() | L'Aubepine | Restaurant | Gute Restaurants und Gourmet- | |
![]() | Ferme Auberge du Brücke | Restaurant | Landwirtschaftliche Produkte | |
![]() | Hostel Moissière | Restaurant | Essen in einem magischen Ort | |
![]() | Quo Vadis | Segelflugzeug | Segelflugzeug mit mehrfacher Weltmeister | |
![]() | La Motte du Caire | Via ferrata | Via Ferrata Sportive | |
![]() | La Berche | Via ferrata | Klettersteig Decouverte | |
![]() | Die Sautet | Via ferrata | Klettersteig Decouverte | |
![]() | Die Meerenge | Via ferrata | Klettersteig Decouverte | |
![]() | Die Agnielle Gorges | Via ferrata | Via Ferrata enfants | |
![]() | Die Höhle der Auferstehung | Speläologie | Höhlen Kinder | |
![]() | Der Brunnen der Banken | Speläologie | Höhlenforschung Entdeckung | |
![]() | Lus La Jarjatte | Rollen 'Herbe / Deval ' Kart | Trotinette sur herbe | |
![]() | Valdrome | Rollen 'Herbe / Deval ' Kart | Deval'kart & trotinette | |
![]() | Sigottier | Eskalation | Kletter alle Ebenen | |
![]() | Ceuze | Eskalation | Klettern für Experten | |
![]() | La Roche des Arnauds | Eskalation | Kletter alle Ebenen | |
![]() | Brücke Die Dame | Eskalation | Kletter alle Ebenen | |
![]() | Die Miesmuscheln | Canyoning | Canyoning sportif | |
![]() | Rabou | Canyoning | Canyoning Einleitung | |
![]() | Roanette | Canyoning | Canyoning Einleitung | |
![]() | Rio Sourd | Canyoning | Canyoning Einleitung | |
![]() | Aiguebelle | Canyoning | Canyoning enfants | |
![]() | Des Teufels Kettle | Canyoning | Canyoning enfants | |
![]() | Leidenschaft Eau Vive | Flößerei, Kayak | L'haben die Legende ! | |
![]() | Leidenschaft Eau Vive | Flößerei, Kayak | Drac im Frühjahr und Frühsommer | |
![]() | Leidenschaft Eau Vive | Flößerei, Kayak | Severaise die Familie in die Ecrins | |
Base du Rabioux | ||||
![]() | Ski avec RCKM | Flößerei, Kayak | Navigieren Sie auf der Durance ! | |
![]() | Gap Aventures | Accrobranche | ||
![]() | Accrolac | Accrobranche | Ein 300m Camping du ! | |
![]() | Serre Poncon Abenteuer | Accrobranche | Beim Schwimmen in der Bucht Saint Michel | |
![]() | Jungle Laye | Accrobranche | Die größte und schwindelerregende Akrobatik Wald Europas | |
![]() | Accrobranche | Accrobranche | In Begleitung eines Führers | |
![]() | La Ferme du Coq und ane | Equitation | Wandern mit einem Esel | |
![]() | Equisoleil | Equitation | Ein juste 300m Camping du ! | |
![]() | Vers la Jarjatte | Baden | Kühlen Sie sich nach einer Wanderung | |
![]() | Töpfe Teufel | Baden | Bauen Sie die Schlucht ! | |
![]() | Wasserplan Veynes | Baden | Auf dem Campingplatz ! | |
![]() | Gorges Méouge | Baden | Schöne und Spaß | |
![]() | Cascade of Rabou | Baden | Sehr wilde Teil | |
![]() | Torrent de Maraize | Baden | Im Dorf von Saix | |
![]() | Petit Bu | Baden | Ein 100m Camping du ! | |
![]() | R05 | Mittelschwere Wanderung | Col de Cuberselle | |
![]() | R03 | Anspruchsvolle Wanderung | L'Oule seit Veynes | |
![]() | R34 | Leichte Wanderung | Die Duffre | |
![]() | R14 | Mittelschwere Wanderung | Pic of Ceuze | |
![]() | R32 | Leichte Wanderung | Vor Serres | |
![]() | R33 | Mittelschwere Wanderung | Mount St. Genis | |
![]() | R29 | Mittelschwere Wanderung | Crete des Beaumes | |
![]() | R27 | Mittelschwere Wanderung | Die Gorges du Rif | |
![]() | R30 | Leichte Wanderung | Le Puits des Bans | |
![]() | R25 | Mittelschwere Wanderung | Pierre Baudinard | |
![]() | R19 | Leichte Wanderung | Entdeckung der Mere Eglise | |
![]() | R02 | Mittelschwere Wanderung | L'Oule von St. Auban | |
![]() | R41 | Mittelschwere Wanderung | See Lauzon | |
![]() | R37 | Leichte Wanderung | Col de la Croix | |
![]() | R15 | Anspruchsvolle Wanderung | Rund um den Puy | |
![]() | R31 | Leichte Wanderung | Berg Chabre | |
![]() | R23 | Leichte Wanderung | Beobachtung Gämse | |
![]() | R18 | Anspruchsvolle Wanderung | Pic de Bure | |
![]() | R22 | Leichte Wanderung | Der Hals der Aup | |
![]() | R26 | Mittelschwere Wanderung | Vallon d'Ane | |
![]() | R38 | Mittelschwere Wanderung | Col des Aiguilles von Lus | |
![]() | R28 | Mittelschwere Wanderung | Col de Rabou | |
![]() | R36 | Anspruchsvolle Wanderung | Der Berg Aujour | |
![]() | R08 | Mittelschwere Wanderung | Loop-Clausonne | |
![]() | R07 | Mittelschwere Wanderung | Le Fai | |
![]() | R40 | Mittelschwere Wanderung | Töpfe Teufel | |
![]() | R20 | Mittelschwere Wanderung | Col de Konode | |
![]() | R35 | Mittelschwere Wanderung | Die montagne | |
![]() | R42 | Leichte Wanderung | Die Longeagne | |
![]() | R21 | Anspruchsvolle Wanderung | Der Pic de Bure von Joue du Loup | |
![]() | R24 | Mittelschwere Wanderung | Col d'Aune | |
![]() | R13 | Mittelschwere Wanderung | Col Lauteret | |
![]() | R06 | Mittelschwere Wanderung | Ton | |
![]() | R04 | Leichte Wanderung | Rund Furmeyer | |
![]() | R17 | Leichte Wanderung | Breche Charance | |
![]() | R16 | Leichte Wanderung | Park Charance | |
![]() | R12 | Mittelschwere Wanderung | Col des Aiguilles | |
![]() | R11 | Leichte Wanderung | Cabane Rama | |
![]() | R01 R09 R10 | Leichte Wanderung | Leichte Wanderungen vom Campingplatz |
↳