Filtra per Categoria
| Titolo | Categoria | Indirizzo | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Mercato Veynes | Mercati | 44.534994,5.823929 | Giovedi 'mattina |
![]() | Marché de Forcalquier | Mercati | 43.959708,5.780182 | Lunedi mattina |
![]() | Mercato Lus la Croix Haute | Mercati | 44.665936,5.705423 | Domenica mattina |
![]() | Mercato Gap | Mercati | 44.559955,6.079203 | Sabato mattina |
![]() | Badminton | Tennis / Badminton | 44.535025, 5.833230 | 3 sedute a settimana |
![]() | Tennis | Tennis / Badminton | 44.533078, 5.814332 | 2 Campi da tennis, iscrizione au camping |
![]() | D01 - D06 | Discovery Tours | 6 tour in partenza Rives du Lac | |
![]() | C 04 05 07 10 12 13 20 | Bici Intermedio | 7 circuiti intermedi in partenza Rives du Lac | |
![]() | C 01 02 03 | Velum facilmente | 3 facili le rotte in partenza Rives du Lac | |
![]() | C 19 | Bici Difficile | Intorno al lago | |
![]() | C 18 | Bici Difficile | I tre colli | |
![]() | C 06 08 09 11 14 15 16 17 21 22 | Bici Difficile | 10 difficili circuiti in partenza Rives du Lac | |
![]() | ATV 23 | Intermedio ATV | Torre Aulp | |
![]() | ATV 21 | Intermedio ATV | Far Bayard | |
![]() | ATV 11 | Intermedio ATV | Fattore di Rando | |
![]() | ATV 06 08 09 12 14 | Intermedio ATV | 5 circuiti intermedi in partenza Rives du Lac | |
![]() | ATV 25 | Facile MB | Ceuze | |
![]() | ATV 18 | Facile MB | Col Peyssier | |
![]() | ATV 15 | Facile MB | Lachaud | |
![]() | ATV 04 | Facile MB | Balconi di Ceuze | |
![]() | ATV 01 02 03 07 | Facile MB | 4 facili le rotte in partenza Rives du Lac | |
![]() | ATV 24 | ATV Difficile | Sotto la Duffre | |
![]() | ATV 22 | ATV Difficile | I divieti | |
![]() | ATV 20 | ATV Difficile | I confini del Champsaur | |
![]() | ATV 19 | ATV Difficile | Torre Aujour | |
![]() | ATV 17 | ATV Difficile | Le Grand Villard | |
![]() | ATV 16 | ATV Difficile | Boudelle | |
![]() | ATV 13 | ATV Difficile | Balconi Mountains | |
![]() | ATV 10 | ATV Difficile | Col des Tours | |
![]() | ATV 05 | ATV Difficile | Ceuze e Ceuzette | |
| Camping Les Rives du Lac | 44.519562,5.798764 | |||
![]() | Avvoltoi | Natura | ||
![]() | Chamois a Sauvas | Natura | ||
![]() | Orcieres Parapendio | Parapendio | ||
![]() | Marmottes | Natura | ||
![]() | Agriturismo Col | Farms, mestiere | ||
![]() | Farm Jassines | Farms, mestiere | ||
![]() | Ferme de la Montagne | Farms, mestiere | ||
![]() | Ferme du Coq e ane | Farms, mestiere | ||
![]() | Ferme de la Beaumette | Farms, mestiere | ||
![]() | Apiland | Farms, mestiere | ||
![]() | Fattoria e il fiume Distilleria di Aromi | Farms, mestiere | ||
![]() | Chevrerie di Ceuze | Farms, mestiere | ||
![]() | Ferme di Lavande | Farms, mestiere | ||
![]() | Les Rives du Lac | Ristorante | Semplice e fresco | |
![]() | La Seraphine | Ristorante | Ristorante Gourmet | |
![]() | L'Aubepine | Ristorante | Ristoranti e gourmet | |
![]() | Ferme Auberge du Ponte | Ristorante | Prodotti di fattoria | |
![]() | Hostel Moissiere | Ristorante | Pranzo in un luogo magico | |
![]() | Quo Vadis | Aliante | Glider con il campione del mondo più | |
![]() | La Motte du Caire | Via ferrata | Via Ferrata Sportive | |
![]() | La Berche | Via ferrata | Via ferrata Decouverte | |
![]() | Il Sautet | Via ferrata | Via ferrata Decouverte | |
![]() | The Straits | Via ferrata | Via ferrata Decouverte | |
![]() | I Agnielle Gole | Via ferrata | Via Ferrata enfants | |
![]() | La Grotta della Resurrezione | Speleologia | Speleologia bambini | |
![]() | Il Pozzo di banche | Speleologia | Scoperta Speleologia | |
![]() | Lus La Jarjatte | Rotolo 'Herbe / Deval ' Kart | Trotinette sur herbe | |
![]() | Valdrome | Rotolo 'Herbe / Deval ' Kart | Deval'Kart & trotinette | |
![]() | Sigottier | Intensificazione | Arrampicata tutti i livelli | |
![]() | Ceuze | Intensificazione | Arrampicata per gli esperti | |
![]() | La Roche des Arnauds | Intensificazione | Arrampicata tutti i livelli | |
![]() | Colmare il Dame | Intensificazione | Arrampicata tutti i livelli | |
![]() | Le cozze | Canyoning | Canyoning sportif | |
![]() | Rabou | Canyoning | Canyoning iniziazione | |
![]() | Roanette | Canyoning | Canyoning iniziazione | |
![]() | Rio Sourd | Canyoning | Canyoning iniziazione | |
![]() | Aiguebelle | Canyoning | Canyoning enfants | |
![]() | Del Diavolo Kettle | Canyoning | Canyoning enfants | |
![]() | Passion Eau Vive | Rafting, Kayak | L'hanno la Leggenda ! | |
![]() | Passion Eau Vive | Rafting, Kayak | Drac in primavera e all'inizio dell'estate | |
![]() | Passion Eau Vive | Rafting, Kayak | Severaise la famiglia nei Ecrins | |
| Base du Rabioux | ||||
![]() | Avec Ski RCKM | Rafting, Kayak | Spostarsi sulla Durance ! | |
![]() | Gap Aventures | Accrobranche | ||
![]() | Accrolac | Accrobranche | A 300m du camping ! | |
![]() | Serre Ponçon Adventure | Accrobranche | Mentre nuotava nella baia di Saint Michel | |
![]() | Jungle Laye | Accrobranche | La più grande e vertiginosa acrobatico forestale in Europa | |
![]() | Accrobranche | Accrobranche | Accompagnati da una guida | |
![]() | La Ferme du Coq e ane | Equitazione | Escursioni con l'asino | |
![]() | Equisoleil | Equitazione | A juste 300m du camping ! | |
![]() | Vers la Jarjatte | Bagni | Rinfrescarsi dopo una passeggiata | |
![]() | Pentole Devil | Bagni | Rimontare il canyon ! | |
![]() | Veynes piano d'acqua | Bagni | Al campeggio ! | |
![]() | Gole del Méouge | Bagni | Beautiful and Fun | |
![]() | Cascata di Rabou | Bagni | Parte molto selvaggio | |
![]() | Torrent de Maraize | Bagni | Nel villaggio di Saix | |
![]() | Petit Bu | Bagni | A 100m du camping ! | |
![]() | R05 | Escursione Intermedio | Col de Cuberselle | |
![]() | R03 | Escursione impegnativa | L'Oule dal Veynes | |
![]() | R34 | Facile escursione | Il Duffre | |
![]() | R14 | Escursione Intermedio | Pic di Ceuze | |
![]() | R32 | Facile escursione | Sopra Serres | |
![]() | R33 | Escursione Intermedio | Mount St Genis | |
![]() | R29 | Escursione Intermedio | Crete des Beaumes | |
![]() | R27 | Escursione Intermedio | Le Gorges du Rif | |
![]() | R30 | Facile escursione | Le Puits des Squalifiche | |
![]() | R25 | Escursione Intermedio | Pierre Baudinard | |
![]() | R19 | Facile escursione | Scoperta di Mere Eglise | |
![]() | R02 | Escursione Intermedio | L'Oule da St Auban | |
![]() | R41 | Escursione Intermedio | Lake Lauzon | |
![]() | R37 | Facile escursione | Col de la Croix | |
![]() | R15 | Escursione impegnativa | Intorno al Puy | |
![]() | R31 | Facile escursione | Mount Chabre | |
![]() | R23 | Facile escursione | Camosci di osservazione | |
![]() | R18 | Escursione impegnativa | Pic de Bure | |
![]() | R22 | Facile escursione | Il collo del Aup | |
![]() | R26 | Escursione Intermedio | Vallon d'Ane | |
![]() | R38 | Escursione Intermedio | Col des Aiguilles da Lus | |
![]() | R28 | Escursione Intermedio | Col de Rabou | |
![]() | R36 | Escursione impegnativa | La montagna Aujour | |
![]() | R08 | Escursione Intermedio | Loop Clausonne | |
![]() | R07 | Escursione Intermedio | Le Fai | |
![]() | R40 | Escursione Intermedio | Pentole Devil | |
![]() | R20 | Escursione Intermedio | Col de Conode | |
![]() | R35 | Escursione Intermedio | L'montagne | |
![]() | R42 | Facile escursione | Il Longeagne | |
![]() | R21 | Escursione impegnativa | Il Pic de Bure da Joue du Loup | |
![]() | R24 | Escursione Intermedio | Col d'Aune | |
![]() | R13 | Escursione Intermedio | Col Lauteret | |
![]() | R06 | Escursione Intermedio | Argilla | |
![]() | R04 | Facile escursione | Intorno Furmeyer | |
![]() | R17 | Facile escursione | Breche Charance | |
![]() | R16 | Facile escursione | Parco Charance | |
![]() | R12 | Escursione Intermedio | Col des Aiguilles | |
![]() | R11 | Facile escursione | Cabane Rama | |
![]() | R01 R09 R10 | Facile escursione | Escursioni facili da campeggio |
↳




























